Início Combate ao Coronavírus
Hospital | Existentes | Ocupados | % |
---|---|---|---|
Hospital Municipal | 4 | 3 | 75% |
São Francisco | 10 | 2 | 20% |
Unimed | 4 | 2 | 25% |
Total | 19 | 8 | 42,11% |
Hospital | Existentes | Ocupados | % |
---|---|---|---|
Hospital Municipal | 4 | 3 | 75% |
São Francisco | 14 | 0 | 0% |
Unimed | 8 | 2 | 25% |
Total | 26 | 6 | 23,08% |
Paço Municipal
Avenida Brasil, 85 - Centro - CEP 13.465-901