Início Americana
Perfil do Município
Receita Municipal
Ano | Receitas Correntes | Receitas de Capital | Total |
---|---|---|---|
2013 | R$ 670.174.988,37 | R$ 45.020.778,62 | R$ 715.195.766,99 |
2014 | R$ 600.477.432,72 | R$ 40.589.864,88 | R$ 641.067.297,60 |
2015 | R$ 571.240.954,87 | R$ 2.528.174,28 | R$ 573.769.129,15 |
2016 | R$ 588.041.543,81 | R$ 2.478.593,57 | R$ 590.522.153,38 |
2017 | R$ 762.365.167,74 | R$ 3.126.818,61 | R$ 465.365.161,74 |
2018 | R$ 795.992.660,22 | R$ 21.115.253,41 | R$ 817.107.913,63 |
2019 | R$ 869.033.091,39 | R$ 19.045.374,64 | R$ 888.078.466,03 |
Fonte: Secretaria de Fazenda - Unidade Contábil. |
Arrecadação de Impostos Estaduais
Repasse Tributos para Cidade de Americana/SP
Meses | ICMS (**) | IPVA (***) | Fund.Exp-IPI (**) | Comp. (*) | Total |
---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 13.009.873,37 | 24.003.317,34 | 103.857,30 | 68.677,72 | 37.185.725,73 |
Fevereiro | 11.082.521,55 | 10.823,357,44 | 76.188,11 | 70.963,76 | 22.053.030,86 |
Março | 11.449.090,67 | 7.737.531,07 | 83.796,54 | 65.610,74 | 19.336.029,02 |
Abril | 13.838.977,72 | 1.962.695,72 | 95.148,63 | 66.920,49 | 15.963.742,55 |
Maio | 10.368.950,49 | 2.039.676,40 | 80.054,85 | 79.637,24 | 12.568.318,98 |
Junho | 10.065.754,71 | 1.710.238,36 | 87.341,35 | 78.077,35 | 11.941.411,77 |
Julho | 14.873.319,45 | 1.871.209,12 | 93.187,84 | 85.446,21 | 16.923.162,63 |
Agosto | 10.651.343,44 | 1.930.226,96 | 76.545,10 | 70.752,46 | 12.728.867,96 |
Setembro | 8.635.767,18 | 2.057.038,92 | 95.582,72 | 67.269,86 | 10.855.658,67 |
Outubro | 16.460.692,17 | 1.712.921,24 | 97.428,32 | 66.906,47 | 18.337.948,20 |
Novembro | 12.360.191,14 | 1.363.323,91 | 84.355,11 | 71.884,48 | 13.879.754,64 |
Dezembro | 17.819.947,70 | 2.381.983,86 | 93.927,91 | 66.125,33 | 20.361.984,80 | Total | 150.616.429,58 | 59.593.520,34 | 1.067.413,78 | 858.272,12 | 212.135.635,82 |
(*) | Compensação Financeira sobre Exploração de Gás, Energia Elétrica, Óleo Bruto, Xisto Betuminoso de acordo com a Lei 7.990 de 28/12/89 |
(**) | Até fevereiro/2007, valores com desconto de 15% referente à transferência para o FUNDEF, de acordo com a Lei 9.424 de 24/12/1996. A partir de março de 2007 valores líquidos, descontados o montante transferido para o FUNDEB, de acordo com a Lei 11.494 de 20/06/2007. No período de março a dezembro de 2007, valores com desconto de 16,66%; no ano de 2008, valores com desconto de 18,33%; e a partir de janeiro de 2009, valores com desconto de 20%. |
(***) | Valor referente à receita bruta sem desconto do FUNDEB, que, de acordo com a Lei 11.494 de 20/06/2007, corresponde a 6,66% no ano de 2007, 13,33% no ano de 2008 e 20,00% a partir do ano de 2009. Inclui, quando for o caso, receita de PPD – Programa de Parcelamento de Débitos. |
Obs: | As divergências de centavos entre a soma das parcelas e o total decorrem de erro de aproximação |
Obs2: | Valor dos repasses referentes à Compensação Financeira (Royalties Petróleo) e ao IPI-Exportação já deduzido 1% de PASEP retido pela União |
Fonte: Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo |
Receita Arrecadada em Reais
Tributos (impostos e contribuições) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Imposto sobre importações | 126.053,73 | 66.352,09 | 15.194,36 | 14.676,37 | 67.828,52 |
IPI - Imposto s/ produtos industrializados | 124.823.636,99 | 126.562.438,67 | 137.910.873,04 | 111.471.452,19 | 64.475.964,79 |
IRPF - Imposto s/ a renda (pessoa física) | 47.058.789,12 | 53.829.891,33 | 54.291.679,00 | 60.055.693,89 | 73.521.182,63 |
IRPJ - Imposto s/ a renda (pessoa jurídica) | 120.136.626,43 | 111.634.836,87 | 124.955.274,28 | 141.384.835,79 | 154.062.706,38 |
IRRF - Imposto s/ a renda (retido na fonte) | 93.526.107,83 | 99.680.580,71 | 114.860.510,77 | 117.654.803,22 | 115.220.775,45 |
ITR - Imposto territorial rural | 52.422,52 | 138.952,09 | 58.982,43 | 107.766,98 | 165.745,30 |
COFINS | 155.794.750,83 | 149.155.546,77 | 154.358.162,48 | 158.173.588,84 | 166.384.547,65 |
Contribuição para o PIS/PASEP | 41.144.298,11 | 42.026.413,41 | 44.033.218,49 | 44.941.487,50 | 45.802.427,14 |
Cide - remessas ao exterior | 703.789,89 | 1.385.665,99 | 1.046.911,21 | 1.504.071,80 | 1.252.270,93 |
CSLL - Contribuição social s/ o lucro | 60.810.221,84 | 56.218.660,70 | 62.017.720,04 | 68.637.567,57 | 72.242.130,66 |
Demais tributos administrados | 1.816.967,77 | 1.530.879,44 | 2.015.317,36 | 2.926.849,21 | 4.216.602,73 |
Total | 645.993.665,06 | 642.230.218,07 | 695.533.843,46 | 706.872.793,36 | 697.412.182,18 |
Fonte: Delegacia de Receita Federal em Piracicaba |
Produto Interno Bruto
PIB Americana
Ano | PIB a preços correntes | PIB Per Capita |
---|---|---|
2013 | 9.890.709,00 | 44.046,60 |
2014 | 10.727.869,00 | 47.265,58 |
2015 | 10.101.729,32 | 44.050,42 |
2016 | 10.287.915,38 | 44.417,02 |
2017 | 10.382.872,90 | 44.396,30 |
Fonte: IBGE |
PIB - 20 Municípios da RMC
RMC | 2017 (Per capita (R$) |
---|---|
Americana | 44.396,30 |
Artur Nogueira | 20.795,40 |
Campinas | 49.942,59 |
Cosmópolis | 22.807,24 |
Engenheiro Coelho | 30.601,28 |
Holambra | 64.813,35 |
Hortolândia | 58.188,31 |
Indaiatuba | 56.301,42 |
Itatiba | 47.778,72 |
Jaguariúna | 209.320,86 |
Monte Mor | 50.978,28 |
Morungaba | 32.111,63 |
Nova Odessa | 54.529,18 |
Paulinia | 344.847,17 |
Pedreira | 24.218,51 |
Santa Barbara d'Oeste | 28.635,77 |
Santo Antonio de Posse | 45.783,30 |
Sumaré | 50.345,14 |
Valinhos | 46.237,02 |
Vinhedo | 116.199,28 |
Fonte: IBGE |
Balança Comercial - Americana/SP
Exportações e Importações 2019 - Americana/SP
Paço Municipal
Avenida Brasil, 85 - Centro - CEP 13.465-901