Energia Elétrica
Consumo Anual em KW/H
Categoria | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Residencial | 253.948.104 | 257.338.382 | 263.504.982 | 262.773.887 | 278.995.595 | 298.073.888 |
Industrial | 591.481.385 | 521.295.545 | 604.673.264 | 715.904.884 | 730.754.625 | 732.053.108 |
Comercial | 145.680.073 | 128.686.139 | 132.310.770 | 134.747.058 | 140.608.624 | 146.136.687 |
Rural | 270.758 | 253.272 | 233.947 | 182.198 | 175.757 | 223.639 |
Públicos | 62.942.128 | 55.513.453 | 58.221.895 | 59.256.057 | 60.042.920 | 61.900.231 |
Próprio | 356.300 | 329.322 | 343.286 | 398.628 | 356.278 | 363.649 |
TOTAL | 1.054.678.748 | 963.416.114 | 1.059.288.145 | 1.173.262.722 | 1.210.933.798 | 1.238.751.202 |
Fonte: CPFL
|
Quantidade de Consumidores por Categoria
Categoria | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Residencial | 1.140 | 1.089 | 1.010 | 971 | 1.017 | 971 |
Industrial | 104.518 | 106.792 | 109.160 | 110.747 | 112.466 | 114.187 |
Comercial | 7.702 | 7.540 | 7.359 | 7.120 | 7.399 | 7.624 |
Rural Públicos Próprios | 629 | 645 | 648 | 649 | 679 | 766 |
TOTAL | 113.989 | 116.066 | 118.177 | 119.487 | 121.561 | 123.548 |
Fonte: CPFL
|
Consumo x Número de Consumidores
Consumidores % | Consumo % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
Residencial | 92.69 | 92.52 | 92.42 | 22.40 | 23.04 | 24.06 |
Industrial | 0.81 | 0.84 | 0.79 | 61.02 | 60.35 | 59.10 |
Comercial | 5.96 | 6.09 | 6.17 | 11.48 | 11.61 | 11.80 |
Rural Públicos Próprios | 0.54 | 0.56 | 0.62 | 5.10 | 5.00 | 5.04 |
Fonte: CPFL
|
Gás Natural
Consumo de Gás Natural
Ano | Volume em m³ | |
---|---|---|
2019 | 57.968.334,00 | |
2020 | 48.266.386,00 | |
2021 | 60.529.111,00 | |
2022 | 46.700.691,00 | |
2023 | 41.174.531,70 | |
2024 | 41.777.091,91 | |
Fonte: COMGÁS - Companhia de Gás de São Paulo
|
Consumo de Gás Natural Por Segmento - 2024
Segmento | Total Faturas Geradas | Volume (m³) |
---|---|---|
Cogeração Ind. Interior | 12 | 5.488.128,15 |
Industrial | 351 | 25.660.366,56 |
Pequeno Comércio | 1.202 | 369.189,31 |
Residencial | 117.229 | 9.791.260,48 |
Residencial Coletivo | 3.622 | 468.147,42 |
TOTAL | 122.416 | 41.777.091,91 |
Fonte: COMGÁS - Companhia de Gás de São Paulo
|
Limpeza Pública
Quantidade de Resíduos Coletados
2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Espécie de Resíduo | Toneladas | % | Toneladas | % | Toneladas | % |
Domiciliar | 63.889,15 | 85,6 | 63.707,00 | 83,5 | 78.600,80 | 90,5 |
Hospitalar¹ | 160,43 | 0,2 | 133,32 | 0,2 | 71,17 | 0,1 |
Reciclável² | 898,00 | 1,2 | 912,00 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
Especial e Volumoso | 9.680,00 | 13,0 | 11.520,00 | 15,1 | 8.183,01 | 9,4 |
TOTAL | 74.627,58 | 100 | 76.270,32 | 100 | 86.856,18 | 100 |
¹ O lixo hospitalar é coleta somente dos órgãos públicos (postinhos, UBS, Clínica Modular, IML, Cemitério, Zoonoses).
Obs.: A coleta de lixo hospitalar das unidades HM, UPA São José e UPA Dona Rosa é de responsabilidade da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes. ² O cálculo da reciclagem é referente a coleta realizada pelo poder público, não tivemos as informações das pequenas cooperativas e coletores autônomos. Fonte: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - Unidade de Limpeza Pública. |

99.92%
Porcentagem de Coleta de Lixo no Município de Americana (Censo 2022)
Rede de Água
95.68%
Porcentagem da população que recebe água potável (Censo 2022)
Aeroporto
Com localização estratégica na região, às margens das rodovias SP-304 Luiz de Queiroz e Anhanguera e próximo da rodovia dos Bandeirantes, o Aeroporto de Americana tem como missão contribuir para o desenvolvimento do setor aeronáutico e o crescimento econômico da cidade e da região.
Rodovia Luiz de Queiroz - SP 304 - Quilometro 121.
Controle de Tráfego - Aeroporto Americana

Movimento de Passageiros - Aeroporto Americana

Rede Hoteleira
Argentin Palace Hotel
Av. da Saúde, 561 - Vila Nossa Senhora de Fátima, Americana/SP • CEP 13478-640
contato@argentinpalacehotel.com.br
(19) 3645-1923
Site
contato@argentinpalacehotel.com.br
(19) 3645-1923
Gutierrez Hotel
Av. de Cillo, 3539 - Pq. Novo Mundo, Americana/SP • CEP 13467-600
gutierrezhotelamericanasp@gmail.com
(19) 3407-6805
Site
gutierrezhotelamericanasp@gmail.com
(19) 3407-6805
Hotel Atlântico
R. José Bonifácio, 230 - Chácara Machadinho I, Americana/SP • CEP 13478-700
hotelatlanticoamericana@gmail.com
(19) 98920-3761
Site
hotelatlanticoamericana@gmail.com
(19) 98920-3761
Hotel Florença
Av. de Cillo, 820 - Jardim Sao Pedro, Americana/SP • CEP 13466-550.
gerencia@hotelflorenca.com.br
(19) 3475-8797
Site
gerencia@hotelflorenca.com.br
(19) 3475-8797
Hotel Ibis Americana
Av. America, 143 - Jardim Bela Vista, Americana/SP • CEP 13471-240.
h9952-gm@accor.com
(19) 3601-4593
Site
h9952-gm@accor.com
(19) 3601-4593
Hotel InterAmericana
R. Washington Luís, 399 - Centro, Americana/SP • CEP 13465-520
reservas@hotelinteramericana.com.br
(19) 3405-9191
Site
reservas@hotelinteramericana.com.br
(19) 3405-9191
Hotel Rio Branco
R. Fernando Camargo, 386 - Centro, Americana - SP • CEP 13465-020
hotelriobrancoamericana@gmail.com
(19) 3406-7810
Site
hotelriobrancoamericana@gmail.com
(19) 3406-7810
Hotel Boa Vista
Av. da Saúde, 526 - Res. Boa Vista, Americana/SP • CEP 13478-640.
hotel@hotelvaleboavista.com.br
(19) 3468-1312
Site
hotel@hotelvaleboavista.com.br
(19) 3468-1312
Hotel Vitória
R. Olívio Nascimbem, 117 - São Manoel, Americana/SP • CEP 13472-040.
hotelvitoriaereal@hotmail.com
(19) 3478-6111
Site
hotelvitoriaereal@hotmail.com
(19) 3478-6111
Nohotel Premium Americana
R. Ítalo Boscheiro, 555 - Campo Limpo, Americana/SP • CEP 13477-020.
amecon@americanacontabil.com.br
(19) 3478-8930
Site
amecon@americanacontabil.com.br
(19) 3478-8930
Pluma Hotel Cidade
R. Dom Pedro II, 1835 – Nova Americana, Americana/SP • CEP 13.466-000
contato@plumahotelcidade.com.br
(19) 3461-7838
Site
contato@plumahotelcidade.com.br
(19) 3461-7838