Hospitais/Clínicas
3
Hospitais Particulares
1
Hospital Municipal
1
Clínica Psiquiátrica
Leitos Hospitalares
| Tipo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leitos SUS | 227 | 245 | 152 | 178 | 167 |
| Leitos Particulares | 363 | 343 | 431 | 352 | 334 |
| TOTAL | 590 | 588 | 583 | 530 | 501 |
|
Fonte: Secretaria de Saúde
|
|||||
Rede Municipal de Saúde
| 01 | Pronto Atendimento - Zanaga |
| 02 | UPA - São José - Dona Rosa |
| 01 | UNACOM - Centro de Oncologia de Americana |
| 12 | Unidades Básicas de Saúde |
| 08 | Estratégia Saúde da Família |
| 01 | Farmácia Central |
| 08 | Farmácias nas UBS (Zanaga - Praia Azul - Mathiensen - São Vito - Alvorada - São Domingos - Jd. São Paulo - Pq das Nações) |
| 01 | Centro de Especialidades Odontológica |
| 01 | Clinica Modular |
| 01 | UAD - Unidade de Atendimento Domiciliar |
| 01 | Núcleo de Especialidades |
| 01 | Centro de Atendimento de Fonoaudiologia/Mamãe Nene |
| 01 | Serviço de Atendimento Especializado DST/AIDS |
| 01 | CAPS Adulto |
| 01 | CAPS Infantil |
| 01 | CAPS AD |
| 01 | Central do Programa Municipal de Controle da Dengue |
| 01 | Central do Programa de Vigilância e Controle de Carrapatos e Escorpiões |
| 01 | Centro de Zoonoses |
