Projeto Integração de Forças
Integração entre a Guarda Municipal e Polícia Militar:
- Reuniões periódicas, com objetivo de evitar a sobreposição de esforços e ampliar a área de patrulha.
- Redução de 41% do Índice de Risco Sobre Violência, conforme Instituto Sou da Paz.*
* Fonte: Jornal o Liberal, em 20/10/2018
Atlas da Violência - IPEA
A cidade de Americana está na 29º posição no ranking nacional de cidade Menos Violenta, no total de 5.570 municípios brasileiros.
Fonte: Atlas da Violência 2018
https://www.ipea.gov.br
https://www.ipea.gov.br
Índice de Exposição a Crimes Violentos - IECV
Americana ocupa a 9ª posição entre as 10 cidades mais seguras do Estado de São Paulo, entre as estatísticas analisadas de 139 municípios com mais de 50 mil habitantes.
# | Município | IECV |
---|---|---|
1 | Vinhedo | 5.9 |
2 | São José do Rio Pardo | 6.0 |
3 | São Caetano do Sul | 6.6 |
4 | Franca | 8.6 |
5 | Olímpia | 8.8 |
6 | Santa Bárbara D'Oeste | 9.0 |
7 | Taquaritinga | 9.3 |
8 | São João da Boa Vista | 9.6 |
9 | Americana | 9.7 |
10 | São Joaquim da Barra | 10.1 |
11 | Monte Alto | 10.5 |
12 | Valinhos | 10.6 |
13 | Capivari | 10.7 |
14 | Piracicaba | 10.8 |
15 | Bragança Paulista | 10.9 |
16 | Araras | 10.9 |
17 | Porto Ferreira | 11.1 |
18 | Birigui | 11.2 |
19 | Jundiaí | 11.7 |
20 | São Carlos | 12.0 |
21 | Marília | 12.1 |
22 | Batatais | 12.1 |
23 | Piedade | 12.2 |
24 | Ourinhos | 12.2 |
25 | Mococa | 12.2 |
# | Município | IECV |
---|---|---|
26 | Santana de Parnaíba | 12.2 |
27 | Fernandópolis | 12.4 |
28 | Matão | 12.5 |
29 | Tupã | 12.7 |
30 | Itapetininga | 12.9 |
31 | Artur Nogueira | 13.2 |
32 | Limeira | 13.3 |
33 | Avaré | 13.5 |
34 | Pirassununga | 13.5 |
35 | Barretos | 13.6 |
36 | Santos | 13.6 |
37 | Bebedouro | 13.6 |
38 | Votuporanga | 13.7 |
39 | Mogi Mirim | 13.7 |
40 | Indaiatuba | 14.0 |
41 | Itatiba | 14.2 |
42 | Lins | 14.2 |
43 | Caieiras | 14.5 |
44 | Lençóis Paulista | 14.7 |
45 | Jaguariúna | 14.7 |
46 | Assis | 14.8 |
47 | Paulínia | 14.9 |
48 | Mirassol | 15.0 |
49 | Nova Odessa | 15.0 |
50 | Sertãozinho | 15.0 |
Fonte: Instituto Sou da Paz 2018
Instituto Sou da Paz
Instituto Sou da Paz
Estrutura
01 | 19º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo |
01 | Unidade do Corpo de Bombeiros |
01 | Guarda Municipal de Americana |
01 | Sede da Delegacia Seccional |
01 | Central de Polícia |
04 | Distritos Policiais |
01 | DISE |
01 | DDM |