Projeto Integração de Forças
Integração entre a Guarda Municipal e Polícia Militar:
- Reuniões periódicas, com objetivo de evitar a sobreposição de esforços e ampliar a área de patrulha.
- Redução de 41% do Índice de Risco Sobre Violência, conforme Instituto Sou da Paz.*
* Fonte: Jornal o Liberal, em 20/10/2018
Atlas da Violência 2024 (Ano Base 2022)
A cidade de Americana está na 30º posição no ranking nacional de cidade Menos Violenta, no total de 319 municípios brasileiros, com mais de 100 mil habitantes.
Fonte: IPEA
https://www.ipea.gov.br
https://www.ipea.gov.br
Índice de Exposição a Crimes Violentos - IECV (2022)
Americana ocupa a 8ª posição entre as 10 cidades mais seguras do Estado de São Paulo, entre as estatísticas analisadas de 645 municípios com mais de 50 mil habitantes.
| # | Município | IECV Geral | IECV Vida | IECV Dignidade Sexual | IECV Patrimônio | População |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capivari | 1,71 | 2,19 | 1,82 | 0,94 | |
| 2 | Pirassununga | 2,26 | 3,11 | 0,67 | 2,70 | |
| 3 | Nova Odessa | 2,95 | 1,87 | 3,37 | 3,95 | |
| 4 | Porto Ferreira | 3,26 | 3,22 | 3,65 | 2,92 | |
| 5 | Piracicaba | 3,44 | 3,55 | 3,42 | 3,32 | |
| 6 | Santa Bárbara D'Oeste | 3,57 | 1,19 | 7,18 | 3,14 | |
| 7 | Bragança Paulista | 3,91 | 2,40 | 7,53 | 2,31 | |
| 8 | Americana | 4,05 | 2,37 | 6,8 | 3,54 | |
| 9 | Monte Alto | 4,18 | 3,40 | 7,12 | 2,27 | |
| 10 | Pontal | 4,19 | 5,59 | 5,02 | 1,48 | |
|
Fonte: Instituto Sou da Paz
|
||||||
Estrutura
| 01 | 19º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo |
| 01 | Unidade do Corpo de Bombeiros |
| 01 | Guarda Municipal de Americana |
| 01 | Sede da Delegacia Seccional |
| 01 | Central de Polícia |
| 04 | Distritos Policiais |
| 01 | DISE |
| 01 | DDM |
