Dados Gerais
- Região Administrativa:
- Região Metropolitana de Campinas - RMC
- Fundação:
- 27 de agosto de 1875
- Fundador:
- Capitão Ignácio Corrêa Pacheco
- Santo Padroeiro:
- Santo Antônio
- Prefeito:
- Francisco Antonio Sardelli
- Vice-Prefeito:
- Odir João Demarchi
- Presidente da Câmara:
- Thiago Martins
Localização

Americana está localizada na região Leste do Estado de São Paulo, região Sudeste do Brasil, 2º fuso horário brasileiro (3h atrasado em relação ao Meridiano de Greenwitch).
Latitude | 22°44'21"S |
Longitude | 47°19'53"W |
Características Geográficas
Clima | Tropical |
---|---|
Relevo | Depressão Periférica |
Altitude | 545 metros |
Vento Predominante | Sudeste |
Limites do Município
Norte | Limeira |
---|---|
Nordeste | Cosmópolis |
Oeste | Santa Bárbara D'Oeste |
Sul | Nova Odessa |
Leste | Paulínia |
Vias de Acesso
Rodovia Anhanguera (SP 330) |
Rodovia Luiz de Queiroz (SP 304) |
Distâncias em km
Limeira | 22 |
Piracicaba | 35 |
Campinas | 41 |
Aeroporto de Viracopos | 51 |
Aeroporto Cumbica | 147,6 |
São Paulo | 129 |
Porto de Santos | 205 |
Porto Paranaguá | 576,8 |
Curitiba | 510 |
Rio de Janeiro | 545 |
Brasília | 887 |
Belo Horizonte | 595 |
Extensão Territorial
Área Total | 133,6 Km² |
Área Urbana | 92 Km² |
Área Rural | 32,3 km² |
Área da Represa | 9,3 km² |
Sócio Demográfico
99.53%
Taxa de Urbanização
1811.50Hab/Km²
Densidade Demográfica 2020
242.018
População Estimada 2020
Etnia
Influência americana, portuguesa, alemã, árabe, com predominância italiana.
Áreas de Planejamento
O município de Americana é dividido em 10 Áreas de Planejamento pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado PDDI - Lei 4.597 de 01/02/2008 (Anexo II - B).

População Por Área de Planejamento
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
AP 01 | 6.347 | 6.405 | 6.470 |
AP 02 | 29.017 | 29.339 | 29.635 |
AP 03 | 13.877 | 14.002 | 14.143 |
AP 04 | 35.293 | 35.662 | 36.022 |
AP 05 | 22.007 | 22.233 | 22.458 |
AP 06 | 40.642 | 41.092 | 41.508 |
AP 07 | 19.084 | 19.291 | 19.486 |
AP 08 | 20.961 | 21.179 | 21.393 |
AP 09 | 14.015 | 14.154 | 14.297 |
AP 10 | 34.672 | 35.034 | 35.388 |
Zona Rural | 1.107 | 1.116 | 1.127 |
TOTAL | 237.112 | 239.597 | 242.018 |
Pirâmide Populacional
